Kaa
Faul Swiss Craft
Année / Year | Estimée / Believed 1956 |
Catégorie de classement / Boat classification | Classique / Classic |
Nom du bateau / Boat name | Kaa |
Constructeur / Builder | Swiss-Craft yard - John FAUL |
Modèle / Model | - Coque n° / Hull series # |
Catégorie de bateau / Categories of boats | Utility |
Pays / Country | Horgen - Suisse / Switzerland |
Coque et pont / Hull and deck | Pont Acajou verni et coque peinte / Deck Mahogany varnished and hull side painted |
Longueur / Overail length | 6,3o m / 21’ |
Maître bau / Midship | 2,3o m / —’ |
Tirant d’eau / Draft | o,6o m / —’ |
Sellerie / Upholstery | Rouge & blanche / Red and white |
Moteur d’origine / Original engine | V8 Crusader Marine - Ligne d’arbre - Essence / Prop shaft line - Regular gasoline |
REX
Faul Swiss Craft
Année / Year | 1936 |
Catégorie de classement / Boat classification | Antique / Antique |
Nom du bateau / Boat name | Rex |
Constructeur / Builder | Swiss-Craft yard - John FAUL |
Modèle / Model | - Coque n° / Hull series # |
Catégorie de bateau / Categories of boats | Runabout half cabin |
Pays / Country | Horgen - Suisse / Switzerland |
Coque et pont / Hull and deck | Acajou verni / Varnished Mahogany |
Longueur / Overail length | 8,oo m / ’ |
Maître bau / Midship | 1,9o m / —’ |
Tirant d’eau / Draft | o,5o m / —’ |